Last Updated on

Summary of Countries reporting Fatalities

Ranked by Fatalities per Million of Population

Country Population-2019 New Reported Fatalities Total Fatalities per Million
San Marino 33,860 7 206.73
Italy 60,550,075 9,136 150.88
Spain 46,736,776 4,858 103.94
Andorra 77,142 3 38.89
Netherlands 17,097,130 546 31.94
France 65,129,728 1,995 30.63
Iran 82,913,906 2,378 28.68
Belgium 11,539,328 289 25.04
Luxembourg 615,729 15 24.36
Switzerland 8,591,365 197 22.93
UK 67,530,172 759 11.24
Sweden 10,036,379 92 9.17
Denmark 5,771,876 52 9.01
Portugal 10,226,187 77 7.53
Austria 8,955,102 65 7.26
Guam 167,294 1 5.98
Iceland 339,031 2 5.90
USA 329,064,917 1,707 5.19
Ireland 4,882,495 22 4.51
Slovenia 2,078,654 9 4.33
Cyprus 1,179,551 5 4.24
Germany 83,517,045 325 3.89
Panama 4,246,439 14 3.30
Albania 2,880,917 9 3.12
Norway 5,378,857 16 2.97
South Korea 51,225,308 144 2.81
Greece 10,473,455 28 2.67
Argentina 44,780,677 117 2.61
Bahrain 1,641,172 4 2.44
Ecuador 17,373,662 41 2.36
China 1,433,783,686 3,301 2.30
Lithuania 2,759,627 5 1.81
Mauritius 1,198,575 2 1.67
Montenegro 627,987 1 1.59
Canada 37,411,047 53 1.42
Guyana 782,766 1 1.28
Finland 5,532,156 7 1.27
Romania 19,364,557 24 1.24
Israel 8,519,377 10 1.17
Hungary 9,684,679 11 1.14
Turkey 83,429,615 92 1.10
Iraq 39,309,783 40 1.02
Croatia 4,130,304 4 0.97
Bosnia and Herzegovina 3,301,000 3 0.91
Malaysia 31,949,777 26 0.81
Estonia 1,325,648 1 0.75
Lebanon 6,855,713 5 0.73
Serbia 8,772,235 6 0.68
Morocco 36,471,769 23 0.63
Australia 25,203,198 13 0.52
Tunisia 11,694,719 6 0.51
Philippines 108,116,615 54 0.50
Moldova 4,043,263 2 0.49
Algeria 43,053,054 21 0.49
Gabon 2,172,579 1 0.46
Brazil 211,049,527 92 0.44
Bulgaria 7,000,119 3 0.43
Gambia 2,347,706 1 0.43
Paraguay 7,044,636 3 0.43
Poland 37,887,768 16 0.42
Japan 126,860,301 49 0.39
Singapore 5,804,337 2 0.34
Jamaica 2,948,279 1 0.34
Peru 32,510,453 11 0.34
Armenia 2,957,731 1 0.34
Indonesia 270,625,568 84 0.31
Azerbaijan 10,047,718 3 0.30
Chile 18,952,038 5 0.26
Egypt 100,388,073 24 0.24
Taiwan 23,773,876 5 0.21
Palestine 4,981,420 1 0.20
Cuba 11,333,483 2 0.18
Nicaragua 6,545,502 1 0.15
Burkina Faso 20,321,378 3 0.15
Togo 8,082,366 1 0.12
Colombia 50,339,443 6 0.12
Ukraine 43,993,638 5 0.11
Ghana 28,833,629 3 0.10
Honduras 9,746,117 1 0.10
Mexico 127,575,529 12 0.09
Thailand 69,037,513 5 0.07
Zimbabwe 14,645,468 1 0.07
Guatemala 17,581,472 1 0.06
Afghanistan 38,041,754 2 0.05
Niger 23,310,715 1 0.04
Pakistan 216,565,318 9 0.04
Cameroon 25,876,380 1 0.04
Venezuela 28,515,829 1 0.04
South Africa 58,558,270 2 0.03
Bangladesh 163,046,161 5 0.03
Russia 145,872,256 4 0.03
Sudan 42,813,238 1 0.02
Kenya 52,573,973 1 0.02
India 1,366,417,754 19 0.01
Nigeria 200,963,599 1 0.00
Published on :Posted on